Майнинг сервис
В современных экономических реалиях, майнинг является практически единственно возможным способом заработать деньги. Этот бизнес не зависит от потребительской активности, экспортно-импортных ограничений и санкций.
Согласно нашему прогнозу, сделанному по волновой теории Эллиотта, в ближайший год - два биткоин ожидает существенный рост, с целями, выше исторических максимумов. Таким образом, вложения в майнинг могут принести очень большую прибыль.
Мы предлагаем услуги по организации работы криптофермы "под ключ": подбор площадки с необходимой электрической мощностью и ценой от 4 руб./кВт, закупка, установка и запуск оборудования (майнеры, электрика, вентиляция), подключение к пулу и последующее обеспечение бесперебойной работы фермы. Сумма инвестиций - от 6 млн. руб., стоимость услуг по запуску криптофермы - 500 тыс. руб., стоимость сервисного обслуживания - 50 тыс. руб. в месяц. Расчетная чистая прибыль составляет 11,8 млн. руб. в год, окупаемость инвестиций - пол года.
Ниже приведены расчет основных экономических показателей при различных возможных сценариях:
Варианты возможных сценариев | |||||||
Текущий момент (январь 2023 г.) | Писсимистичный | Расчетный | Оптимистичный | ||||
Средний курс биткоина, $/BTC | 22900 | 20000 | 45000 | 60000 | |||
Средний курс доллара, РУБ/$ | 68,7 | 60,0 | 75,0 | 95,0 | |||
Расчет на один аппарат: | |||||||
Доход в год, руб. | 202109 | 154161 | 433577 | 732263 | |||
Расход (электричество) в год, руб. | 122640 | 122640 | 122640 | 122640 | |||
Прибыль с одного аппарата в год, руб. | 79469 | 31521 | 310937 | 609623 | |||
Инвестиции всего, руб. | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | |||
Оборудование (майнеры 40 шт.), руб. | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | |||
Стеллажи, электрика, вентиляция, руб. | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | |||
Запуск (услуги), руб. | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | |||
Облуживание и ремонт в мес., руб. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
Итого, чистая прибыль в год., руб. | 2579000 | 661000 | 11837000 | 23785000 | |||
Рентабельность в год, % | 43% | 11% | 197% | 396% | |||
Окупаемость, лет. | 2,3 | 9,1 | 0,5 | 0,3 |
Наши контакты